Assortment
| item number | size | weight | dimensions | packaging | gtin |
|---|---|---|---|---|---|
| 518007 | G1/2″ | 0.23 kg | 320x20x40 mm | box (20 pce) | 05013866007088 |
| 518008 | G3/4″ | 0.41 kg | 395x10x85 mm | box (10 pce) | 05013866007095 |
| 518009 | G1″ | 0.66 kg | 430x30x65 mm | box (10 pce) | 05013866007101 |
| 518010 | G1 1/4″ | 0.89 kg | 490x10x65 mm | unpackaged (1 pce) | 05013866007118 |
| 518013 | G1 1/2″ | 1.53 kg | 670x50x80 mm | unpackaged (1 pce) | 05013866045325 |
| 518014 | G2″ | 1.59 kg | 660x80x140 mm | unpackaged (1 pce) | 05013866045332 |







